

| Categoria | Nome Atleta | Associação | Medalha |
| Shiai-kumite individual masculino Junior -55kg | Michel M. Nizo | Impacto | Ouro |
| - 60 Sub 21 | Natalia Brozulatto | Studio Global | Ouro |
| Kata individual Sub 21 | Ana Karla de Andrade | Studio Global | Prata |
| Kata equipe Junior Feminino | Thainan Foscarini Schopchaki | Studio Global | Prata |
| Eloisa Helena Leu | Studio Global | ||
| Silvia dos Santos Castanheiro | Studio Global | ||
| Shiai Kumite Feminino Sub 21 | Natalia Brozulatto | Studio Global | Prata |
| Isabela dos Santos Rodrigues | Studio Global | ||
| Pâmela Tais Griebner | Famílias Nardes | ||
| Manuela L. Kloppel | Vasto Verde | ||
| Kata Individual feminino Junior 16/17 anos | Licelli Cardoso | Inoue-há | Bronze |
| Shiai kumite individual feminino Junior -59 kg | Layra Corrêa | Vasto Verde | Bronze |
| Tamires Zeferino | Cocalense | ||
| Shiai-kumite equipe masculino sub21 | Paulo Eduardo de Carvalho | Kati-dô | Prata |
| Deivid Nascimento | Joinville | ||
| Willian Thomas Cordeiro | Kati-dô | ||
| Shiai-kumite individual masculino sub21 - 78 kg | Deivid Nascimento | Joinville | Bronze |
| Categoria | Nome Atleta | Associação | Medalha |
| Shiai-kumite individual sub21 - 78kg | Káio da Costa | Joinville | Ouro |
| Kata individual masculino sub21 | Jandir Rodolfo Manki | Itoupava Central | Prata |
| Shiai-kumite individual feminino -53kg | Rayanne de Castro Santana | Itoupava Central | Prata |
| Shiai-kumite individual masculino Junior -55 kg | Fábio dos Santos Oliveira | Studio Global | Bronze |

